2025年 オープンコンペ日程
| 1月 | 10日(金) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
|---|---|---|---|
| 15日(水) | 日動杯 | ||
| 20日(月) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 2月 | 7日(金) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 14日(金) | 日動杯 | ||
| 17日(月) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 3月 | 6日(木) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 14日(金) | 日動杯 | ||
| 21日(金) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 4月 | 10日(木) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 16日(水) | 日動杯 | ||
| 23日(水) | シニア&レディース(Wペリア戦)(中止) | ||
| 5月 | 9日(金) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 16日(金) | 日動杯 | ||
| 21日(水) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 6月 | 4日(水) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 16日(月) | 日動杯 | ||
| 19日(木) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 7月 | 9日(水) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 16日(水) | 日動杯(悪天候のため中止) | ||
| 25日(金) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 8月 | 4日(月) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 7日(木) | 高原ビール杯 | ||
| 15日(金) | 日動杯 | ||
| 28日(木) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 9月 | 8日(月) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 17日(水) | 日動杯 | ||
| 19日(金) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 26日(金) | 全米オープン | ||
| 10月 | 3日(金) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 15日(水) | 日動杯 | ||
| 20日(月) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 30日(木) | 収穫祭オープン | ||
| 11月 | 5日(木) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 14日(金) | 日動杯 | ||
| 21日(金) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 12月 | 4日(木) | シニア&レディース(ハンディ戦) | |
| 15日(月) | 日動杯 | ||
| 19日(金) | シニア&レディース(Wペリア戦) | ||
| 24日(水) | クリスマスカップ |


