2025年 倶楽部競技日程・結果
| 1月 | 12日(日) | 新年杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 19日(日) | Aクラス | ||||
| 26日(日) | Bクラス | ||||
| 2月 | 9日(日) | Aクラス | |||
| 16日(日) | Bクラス | ||||
| 3月 | 9日(日) | Aクラス | |||
| 16日(日) | Bクラス(中止) | ||||
| 4月 | 6日(日) | Aクラス | |||
| 13日(日) | Bクラス(中止) | ||||
| 27日(日) | チャレンジカップ | ||||
| 5月 | 4日(日) | Bクラス | |||
| 11日(日) | クラブ選手権 予選 | ||||
| 15日(木) | グランドシニア選手権 | ||||
| 18日(日) | |||||
| 25日(日) | クラブ選手権 準決勝 Aクラス |
||||
| 6月 | 1日(日) | クラブ選手権 決勝 | |||
| 8日(日) | Aクラス | ||||
| 15日(日) | ミッドシニア選手権 予選 | ||||
| 22日(日) | ミッドシニア選手権 延期 | ||||
| 29日(日) | ミッドシニア選手権 決勝 Bクラス |
||||
| 7月 | 6日(日) | Aクラス | |||
| 20日(日) | Bクラス | ||||
| 8月 | 3日(日) | 開場記念杯 | |||
| 24日(日) | 月例Aクラス | ||||
| 9月 | 14日(日) | 月例Aクラス | |||
| 28日(日) | チャレンジカップ(中止) | ||||
| 10月 | 5日(日) | Aクラス | |||
| 12日(日) | Bクラス | ||||
| 19日(日) | シニア選手権 予選 | ||||
| 26日(日) | シニア選手権 決勝 | ||||
| 11月 | 2日(日) | シニア選手権 予備日 | |||
| 9日(日) | 理事長杯 予選 | ||||
| 16日(日) | 理事長杯 決勝 | ||||
| 23日(日) | 理事長杯 予備日 | ||||
| 30日(日) | 月例AB合同 | ||||
| 12月 | 7日(日) | ラストコール杯 | |||
| 14日(日) | チャンピオンズ杯 | ||||
| 21日(日) | チャレンジカップ |


