競技結果
競技結果
■11月 月例競技会Bクラス
| 開催日2008年11月16日(日)天気 小雨 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 宮本裕文 | 51 | 42 | 93 | 24 | 69 |
| 2 | 石田義夫 | 44 | 50 | 94 | 25 | 69 |
| 3 | 粠田康司 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
| ベスグロ | 加藤靖 | 43 | 42 | 85 | − | − |
■11月月例競技会 Aクラス
| 開催日 2008年11月9日(日) 天気 曇りのち雨 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 伊礼 勇 | 43 | 38 | 81 | 11 | 70 |
| 2 | 石丸忠義 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
| 3 | 高城 力 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| ベスグロ | 横山喜代春 | 40 | 36 | 76 | − | − |
■10月 月例競技会Bクラス
| 開催日2008年10月19日(日)天気 晴 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 加藤和正 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
| 2 | 佐藤賢二 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
| 3 | 海野 潔 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
| ベスグロ | 加藤和正 | 42 | 42 | 84 | − | − |
■2008年シニア選手権結果
| 開催日2008年10月19日 天気 晴 10月26日 天気 曇り | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 三田征史 | 36/36 | 40/40 | 76/76 | 0.0 | 152 |
| 2 | 宇梶 裕 | 40/41 | 40/37 | 80/78 | 0.0 | 158 |
| 3 | 伊礼 勇 | 41/42 | 40/39 | 81/81 | 0.0 | 162 |
| 4 | 上遠野和人 | 42/39 | 39/44 | 81/83 | 0.0 | 164 |
| 5 | 柳内喜好 | 39/41 | 41/44 | 80/85 | 0.0 | 165 |
| 6 | 斉藤伸夫 | 39/45 | 42/40 | 81/85 | 0.0 | 166 |
| 7 | 三上雅夫 | 43/41 | 39/44 | 82/85 | 0.0 | 167 |
| 8 | 大竹辰江 | 38/41 | 41/47 | 79/88 | 0.0 | 167 |
| 9 | 山口 敏 | 39/40 | 42/47 | 81/87 | 0.0 | 168 |
| 10 | 平田 正 | 43/44 | 40/42 | 83/86 | 0.0 | 169 |
| 11 | 竹盛征夫 | 43/44 | 40/43 | 83/87 | 0.0 | 170 |
| 12 | 石丸忠義 | 42/43 | 39/46 | 81/89 | 0.0 | 170 |
| 13 | 増田 弘 | 44/43 | 40/44 | 84/87 | 0.0 | 171 |
| 14 | 黒田武憲 | 43/48 | 41/45 | 84/93 | 0.0 | 177 |
| 15 | 佐藤幸雄 | 43/51 | 42/47 | 85/98 | 0.0 | 183 |
■10月 月例競技会Aクラス
| 開催日 2008年10月5日(日) 天気 晴 | ||||||
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 堀内縫雄 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 2 | 鳥越和美 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 3 | 小澤晴孝 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| ベスグロ | 沢田清見 | 37 | 36 | 73 | − | − |
■競技結果一覧へ